MSC-Modul Fahrzeugliste
zurück zur ÜbersichtFahrzeuge von Volkswagen
| Fahrzeugtyp | kW/PS Serie | kW/PS MSC | nm Serie | nm MSC | Artikelnr. | TÜV | Preis |
| 1.9 TDi | 77/105 | 95/129 | 250 | 290 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 74/100 | 92/125 | 250 | 300 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 85/115 | 98/133 | 285 | 330 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 96/130 | 110/150 | 310 | 350 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 2.0 TDi (nicht 3c) | 103/140 | 118/160 | 320 | 365 | m.vw136 | x | 690,- € |
| 2.5 TDi | 96/130 | 112/152 | 340 | 380 | m.vw174 | x | 750,- € |
| 1.9 TDi | 77/105 | 95/129 | 250 | 290 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 74/100 | 92/125 | 250 | 300 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 85/115 | 98/133 | 285 | 330 | m.vw115 | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 96/130 | 110/150 | 310 | 350 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 2.0 TDi | 103/140 | 118/160 | 320 | 365 | m.vw136 | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 77/105 | 95/129 | 250 | 290 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 74/100 | 92/125 | 250 | 300 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 85/115 | 98/133 | 285 | 330 | m.vw115 | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 96/130 | 110/150 | 310 | 350 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 2.0 TDi (bis Mod.2006) | 103/140 | 118/160 | 320 | 365 | m.vw136 | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 118/160 | 133/181 | 330 | 370 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 110/150 | 125/170 | 320 | 355 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 1.9 TDi | 110/150 | 125/170 | 320 | 355 | m.vwgen | x | 690,- € |
| 2.0 TFSi | 136/185 | 156/212 | 270 | 332 | m3.vt0900 | x | 595,- € |
| 2.0 TDi | 100/136 | 115/156 | 320 | 365 | m.vw136 | x | 690,- € |
| 3.0 TDi | 165/225 | 185/251 | 450 | 518 | m3.av0700 | x | 595,- € |
| 2.0 TFSI | 147/200 | 168/229 | 280 | 344 | m3.vt0900 | x | 595,- € |
| 2.0 TFSi | 147/200 | 168/229 | 280 | 344 | m3.vt0900 | x | 595,- € |






