MSC-Modul Fahrzeugliste
zurück zur ÜbersichtFahrzeuge von Renault
| Fahrzeugtyp | kW/PS Serie | kW/PS MSC | nm Serie | nm MSC | Artikelnr. | TÜV | Preis |
| 1.5 dCi | 48/65 | 57/77 | 160 | 184 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 1.5 dCi | 60/82 | 71/96 | 185 | 213 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 1.5 dCi | 74/101 | 87/119 | 200 | 230 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 1.9 dCi | 59/80 | 70/95 | 180 | 207 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 dCi | 60/82 | 71/96 | 190 | 219 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 dCi | 75/102 | 89/120 | 200 | 230 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 dCi | 79/107 | 93/127 | 250 | 288 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 dCi | 84/114 | 99/135 | 215 | 247 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 dCi | 88/120 | 104/141 | 270 | 311 | m3.bj0200 | x | 595,- € |
| 2.0l Turbo Benzin | 120/163 | 131/178 | 250 | 267 | M3.rd0300 | x | 669,- € |
| 2.0l Turbo Benzin | 165/224 | 179/243 | 300 | 320 | M3.re0300 | x | 669,- € |
| 2.2 dCi | 66/90 | 78/106 | 260 | 299 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.2 dCi | 83/113 | 98/133 | 250 | 288 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.2 dCi | 95/129 | 112/152 | 290 | 334 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.2 dCi | 110/150 | 130/177 | 320 | 368 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.5 dCi | 84/115 | 99/135 | 290 | 334 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.5 dCi | 76/106 | 90/122 | 240 | 275 | m3.hs0100 | x | 595,- € |






