MSC-Modul Fahrzeugliste
zurück zur ÜbersichtFahrzeuge von Peugeot
| Fahrzeugtyp | kW/PS Serie | kW/PS MSC | nm Serie | nm MSC | Artikelnr. | TÜV | Preis |
| 1.4 HDI | 50/68 | 59/80 | 150 | 173 | M3.hx0100 | x | 595,- € |
| 2.0 HDI | 66/90 | 78/106 | 205 | 236 | M3.hx0100 | x | 595,- € |
| 2.0 HDI | 80/109 | 94/128 | 250 | 288 | M3.hb0100 | x | 595,- € |
| 2.0 HDI | 69/94 | 81/111 | 215 | 247 | M3.hx0100 | x | 595,- € |
| 2.0 HDI | 79/107 | 93/127 | 250 | 288 | M3.hb0100 | x | 595,- € |
| 2.2 HDI | 98/133 | 116/157 | 314 | 361 | M3.hb0100 | x | 595,- € |
| 2.8 HDI | 94/128 | 111/151 | 300 | 345 | m3.bj0100 | x | 595,- € |






