MSC-Modul Fahrzeugliste
zurück zur ÜbersichtFahrzeuge von Opel
| Fahrzeugtyp | kW/PS Serie | kW/PS MSC | nm Serie | nm MSC | Artikelnr. | TÜV | Preis |
| Agila 1.3 CDTi | 51/69 | 60/82 | 170 | 196 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Antara 2.0 CDTi | 110/150 | 128/174 | 320 | 375 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Astra H 1.7 CDTi | 59/80 | 70/95 | 170 | 205 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| Astra H 1.7 CDTi | 74/101 | 95/129 | 240 | 313 | m3.bj0200 | x | 595,- € |
| Astra H 1.9 CDTi | 88/120 | 102/139 | 280 | 322 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Astra H 1.9 CDTi | 110/150 | 128/174 | 315 | 362 | M3.bj0603 | √ | 595,- € |
| Astra G 2.0 OPC Turbo | 140/190 | 156/212 | 250 | 275 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Astra G 2.0 OPC Turbo | 141/192 | 156/212 | 250 | 275 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Astra G 2.0 OPC Turbo | 147/200 | 162/220 | 262 | 288 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Astra H 2.0 Turbo | 125/170 | 138/188 | 250 | 275 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Astra H 2.0 OPC Turbo | 147/200 | 162/220 | 262 | 288 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Astra H 2.0 OPC Turbo | 177/240 | 189/257 | 320 | 373 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Corsa C 1.3 CDTi | 51/69 | 60/82 | 170 | 196 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Movano 1.9 DTi | 60/82 | 71/96 | 190 | 219 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Movano 2.2 DTi | 66/90 | 78/106 | 260 | 299 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Movano 2.5 DTi | 84/114 | 99/135 | 215 | 247 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Omega 2.5 DTi | 110/150 | 130/177 | 300 | 345 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Signum 1.9 CDTi | 88/120 | 102/139 | 280 | 322 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Signum 1.9 CDTi | 110/150 | 128/174 | 315 | 362 | M3.bj0603 | √ | 595,- € |
| Signum 3.0 CDTi | 135/184 | 157/213 | 400 | 464 | m3.de0200 | x | 595,- € |
| Speedster 2.0 Turbo | 147/200 | 162/220 | 262 | 288 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Vectra C 1.9 CDTi | 88/120 | 102/139 | 280 | 322 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Vectra C 1.9 CDTi | 110/150 | 128/174 | 320 | 368 | M3.bj0603 | √ | 595,- € |
| Vectra C 2.0 Turbo | 125/170 | 138/188 | 250 | 275 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Vectra C 3.0 CDTi | 135/184 | 157/213 | 400 | 464 | m3.de0200 | x | 595,- € |
| Zafira 1.9 CDTi | 88/120 | 102/139 | 280 | 322 | M3.bj0600 | x | 595,- € |
| Zafira 1.9 CDTi | 110/150 | 128/174 | 320 | 368 | M3.bj0603 | √ | 595,- € |
| Zafira OPC 2.0 Turbo | 141/192 | 156/212 | 250 | 275 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Zafira OPC 2.0 Turbo | 147/200 | 162/220 | 262 | 288 | M3.op0406 | x | 595,- € |
| Zafira OPC 2.0 Turbo | 177/240 | 189/257 | 320 | 373 | M3.op0406 | x | 595,- € |






