MSC-Modul Fahrzeugliste
zurück zur ÜbersichtFahrzeuge von Nissan
| Fahrzeugtyp | kW/PS Serie | kW/PS MSC | nm Serie | nm MSC | Artikelnr. | TÜV | Preis |
| Almera 1.5 dCi | 60/82 | 71/96 | 185 | 213 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| Almera 2.2 dCi | 82/112 | 97/132 | 270 | 311 | m3.jd0200 | x | 595,- € |
| Almera 2.2 dCi | 100/136 | 118/160 | 314 | 361 | m3.jd0200 | x | 595,- € |
| Interstar 1.9 dCi | 60/82 | 71/96 | 200 | 230 | m3.bj0200 | x | 595,- € |
| Micra 1.5 dCi | 48/65 | 57/77 | 160 | 184 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| Micra 1.5 dCi | 60/82 | 71/96 | 185 | 213 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| Primastar 1.9 dCi | 60/82 | 71/96 | 200 | 230 | m3.bj0200 | x | 595,- € |
| Primera 1.9 dCi | 88/120 | 104/141 | 270 | 311 | m3.bj0200 | x | 595,- € |
| Primera 2.2 dCi | 102/138 | 120/164 | 314 | 361 | m3.jd0200 | x | 595,- € |
| X-Trail 2.2 dCi | 84/114 | 99/135 | 270 | 311 | m3.jd0200 | x | 595,- € |
| X-Trail 2.2 dCi ->09/04 | 100/136 | 118/160 | 314 | 361 | m3.jd0200 | x | 595,- € |






