MSC-Modul Fahrzeugliste
zurück zur ÜbersichtFahrzeuge von Lancia
| Fahrzeugtyp | kW/PS Serie | kW/PS MSC | nm Serie | nm MSC | Artikelnr. | TÜV | Preis |
| 1.3 JTD | 51/69 | 60/82 | 180 | 207 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 JTD | 77/105 | 91/124 | 255 | 293 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 JTD | 81/110 | 96/130 | 270 | 311 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 JTD | 85/115 | 100/136 | 203 | 233 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.0 JTD | 80/109 | 94/128 | 235 | 270 | M3.hb0100 | x | 595,- € |
| 2.0 JTD 16V | 80/109 | 94/128 | 270 | 311 | M3.hb0100 | x | 595,- € |
| 2.2 HDI | 94/128 | 111/151 | 314 | 361 | M3.hb0100 | x | 595,- € |
| 2.4 JTD | 100/136 | 118/160 | 310 | 357 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.4 JTD | 103/140 | 122/165 | 304 | 350 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.4 JTD | 110/150 | 130/177 | 304 | 350 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.4 JTD | 129/175 | 152/207 | 385 | 443 | m3.bj0200 | x | 595,- € |






