MSC-Modul Fahrzeugliste
zurück zur ÜbersichtFahrzeuge von Ford
| Fahrzeugtyp | kW/PS Serie | kW/PS MSC | nm Serie | nm MSC | Artikelnr. | TÜV | Preis |
| 1.4 TDCi | 50/68 | 59/80 | 160 | 184 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 1.6 TDCi | 66/90 | 78/106 | 220 | 253 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 1.8 TDCi | 74/101 | 87/119 | 240 | 276 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 1.8 TDCi | 85/115 | 100/136 | 250 | 288 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 2.0 TDCi | 85/115 | 100/136 | 280 | 322 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 2.0 TDCi | 92/125 | 113/154 | 285 | 328 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 2.0 TDCi | 96/130 | 113/154 | 330 | 380 | m3.hs0100 | x | 595,- € |
| 2.0 TDCi | 100/136 | 113/154 | 320 | 350 | m3.hs0100 | x | 595,- € |






