Autohaus Stieber GmbH
Autohaus Stieber GmbH

MSC-Modul Fahrzeugliste

zurück zur Übersicht

Fahrzeuge von Fiat

Fahrzeugtyp kW/PS Serie kW/PS MSC nm Serie nm MSC Artikelnr. TÜV Preis
1.3 JTD 51/69 60/82 180 207 m3.bj0100 x 595,- €
1.9 JTD 59/80 70/95 196 225 m3.bj0100 x 595,- €
1.9 JTD 63/86 74/101 196 225 m3.bj0100 x 595,- €
1.9 JTD 74/101 87/119 200 230 m3.bj0100 x 595,- €
1.9 JTD 77/105 91/124 255 293 m3.bj0100 x 595,- €
1.9 JTD 81/110 96/130 270 311 m3.bj0100 x 595,- €
1.9 JTD 85/115 100/136 203 233 m3.bj0100 x 595,- €
1.9 JTD 110/150 130/177 315 362 M3.bj0603 595,- €
1.9 JTD 16V 103/140 122/165 305 351 m3.bj0600 x 595,- €
2.0 JTD 62/84 73/99 192 221 M3.hb0100 x 595,- €
2.0 JTD 69/94 81/111 219 252 M3.hb0100 x 595,- €
2.0 JTD 79/107 93/127 250 288 M3.hb0100 x 595,- €
2.0 JTD 80/109 94/128 270 311 M3.hb0100 x 595,- €
2.2 JTD 94/128 111/151 314 361 M3.hb0100 x 595,- €
2.3 JTD 81/110 96/130 270 311 m3.bj0100 x 595,- €
2.4 JTD 96/130 113/154 310 357 m3.bj0100 x 595,- €
2.8 JTD 94/128 111/151 300 345 m3.bj0100 x 595,- €
1.9 JTD 96/130 111/151 280 322 m3.bj0600 x 595,- €
Anschrift
Autohaus Stieber GmbH
Emerholzweg 5
70439 Stuttgart
Tel: +49 711 8060940
Fax: +49 711 80609422
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
07:30 - 18:30 Uhr
Samstag
08:00 - 13:00 Uhr

Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Routenplaner
Ihr Weg zu uns...
Newsletter
Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden. Tragen Sie Ihre Daten ein und Sie erhalten von uns immer die neusten Informationen über die neusten Angebote.