MSC-Modul Fahrzeugliste
zurück zur ÜbersichtFahrzeuge von Chrysler
| Fahrzeugtyp | kW/PS Serie | kW/PS MSC | nm Serie | nm MSC | Artikelnr. | TÜV | Preis |
| 2.2 CRD | 89/121 | 105/143 | 300 | 345 | m3.av0100 | x | 595,- € |
| 2.5 CRD | 105/143 | 124/169 | 343 | 394 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.7 CRD | 120/163 | 142/193 | 400 | 460 | m3.av0100 | x | 595,- € |
| 2.8 CRD | 110/150 | 130/177 | 360 | 414 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 3.0 CRD | 160/218 | 184/250 | 510 | 580 | m3.av0700 | x | 595,- € |






