Autohaus Stieber GmbH
Autohaus Stieber GmbH

MSC-Modul Fahrzeugliste

zurück zur Übersicht

Fahrzeuge von Audi

Fahrzeugtyp kW/PS Serie kW/PS MSC nm Serie nm MSC Artikelnr. TÜV Preis
1.9 TDi 74/100 92/125 250 300 m.vwgen x 690,- €
1.9 TDi 77/105 95/129 250 290 m.vwgen x 690,- €
1.9 TDi 85/115 98/133 285 330 m.vw115 x 690,- €
1.9 TDi 96/130 110/150 310 350 m.vwgen x 690,- €
2.0 TDi 103/140 118/160 320 365 m.vw136 x 690,- €
2.0 TFSI 147/200 168/229 280 344 m3.vt0900 x 595,- €
2.7 TDi 120/163 136/185 380 440 m3.av0600 x 595,- €
2.7 TDi 132/180 150/218 380 440 m3.av0600 x 595,- €
3.0 TDi 150/204 170/231 450 518 m3.av0700 x 595,- €
3.0 TDi 165/225 185/251 450 518 m3.av0700 x 595,- €
3.0 TDi 171/233 193/262 450 518 m3.av0700 x 595,- €
3.0 TDi 171/233 193/262 500 575 m3.av0700 x 595,- €
3.3 TDi 165/224 195/265 480 552 m3.av0200 x 595,- €
Anschrift
Autohaus Stieber GmbH
Emerholzweg 5
70439 Stuttgart
Tel: +49 711 8060940
Fax: +49 711 80609422
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
07:30 - 18:30 Uhr
Samstag
08:00 - 13:00 Uhr

Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Routenplaner
Ihr Weg zu uns...
Newsletter
Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden. Tragen Sie Ihre Daten ein und Sie erhalten von uns immer die neusten Informationen über die neusten Angebote.