MSC-Modul Fahrzeugliste
zurück zur ÜbersichtFahrzeuge von Alfa Romeo
| Fahrzeugtyp | kW/PS Serie | kW/PS MSC | nm Serie | nm MSC | Artikelnr. | TÜV | Preis |
| 1.9 JTD | 74/101 | 87/119 | 200 | 230 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 JTD | 77/105 | 91/124 | 255 | 293 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 JTD | 81/110 | 96/130 | 270 | 311 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 JTD | 85/115 | 100/136 | 203 | 233 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 1.9 JTD | 110/150 | 130/177 | 315 | 362 | M3.bj0603 | √ | 595,- € |
| 1.9 JTD 16V | 103/140 | 122/165 | 305 | 351 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.4 JTD | 100/136 | 118/160 | 310 | 357 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.4 JTD | 103/140 | 122/165 | 304 | 350 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.4 JTD | 110/150 | 130/177 | 304 | 350 | m3.bj0100 | x | 595,- € |
| 2.4 JTD | 129/175 | 152/207 | 385 | 443 | m3.bj0200 | x | 595,- € |






